Welcher Mähroboter passt? Wir vergleichen die Top-Modelle 2026 — Segway Navimow, Husqvarna, Worx, Stihl. Ehrlich, praxisorientiert, vom Profi installiert.
Kostenlose Besichtigung · Verbindliches Festpreisangebot
Mähroboter sind kein Hexenwerk mehr — die Modelle 2026 navigieren ohne Begrenzungsdraht via GPS-RTK, mähen leise und steuern per App. Wir testen, vergleichen und installieren regelmäßig — hier unser ehrlicher Vergleich.

Alle Modelle in der Praxis getestet — Stand April 2026.

1.499 € | Bis 500 m² | GPS-RTK ohne Draht | Premium-Wahl 2026

1.890 € | Bis 600 m² | Begrenzungsdraht | Klassiker, robust

1.299 € | Bis 600 m² | KI-Kamera | Solider Mittelklasse

1.700 € | Bis 1.000 m² | Begrenzungsdraht | Sehr robust, viel Service

3.200 € | Bis 5.000 m² | GPS-RTK | Großflächen-Premium

Fläche, Steigung, Hindernisse, Budget — wir beraten persönlich vor Ort.
Stand: April 2026, alle Preise UVP.
| Leistung | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Segway Navimow i105E | 1.499 € | GPS-RTK, bis 500 m², leise |
| Husqvarna 405X | 1.890 € | Draht, bis 600 m², 22+ Jahre Marke |
| Worx Vision M600 | 1.299 € | KI-Kamera, bis 600 m², Smart-Home |
| Stihl iMow Evo 6 | 1.700 € | Draht, bis 1.000 m², Service-Netz |
| Mammotion Luba 2 AWD | 3.200 € | GPS-RTK, bis 5.000 m², Allrad |
Inkl. MwSt. UVP — Verfügbarkeit kann variieren. Bei GZA installiertes Komplettpaket: Navimow i105E zu 1.499 € (Roboter + Garage + Installation pauschal).


Wenn Sie sich entschieden haben — wir machen den Rest.
Sie überlegen welches Modell? Wir beraten Sie kostenlos vor Ort in Berlin & Brandenburg.